Horário de atendimento:
AnoMarcaNomeModeloPneu Dianteiro Traseiro
2009Volkswagen Kombi 1.4 Kombi Standard 185R14 185R14
2006 e 2007VolkswagenKombi 1.4 8V Ambulancia Total Flex 185R14 185R14
2005 a 2007VolkswagenKombi 1.4 8V Escolar Total Flex 185R14 185R14
2005 a 2007VolkswagenKombi 1.4 8V Furgão 185R14 185R14
2005 a 2007VolkswagenKombi 1.4 8V Standard 185R14 185R14
1996 a 2004VolkswagenKombi 1.6 8V Ambulancia 185R14 185R14
1997 a 2000VolkswagenKombi 1.6 8V Carat 185R14 185R14
2000 a 2006 VolkswagenKombi 1.6 8V Lotação 185R14 185R14
2000 a 2006VolkswagenKombi 1.6 8V Escolar 185R14 185R14
1996 a 2001VolkswagenKombi 1.6 8V Pick-UP 185R14 185R14
1996 a 2006Volkswagenkombi 1.4 8V Standard 185R14 185R14
1996 a 2006VolkswagenKombi 1.6A 8V Furgão 185R14 185R14
2000 a 2006VolkswagenKimbi 1.6A 8V Lotação 185R14 185R14
Ano Marca Nome Modelo Pneu Dianteiro Pneu Traseiro
1993 a 1995Kia,Besta,2,2 Furgao 195/80R14 195/80R14
1993Kia,Besta,2,2 ST 12 195/80R14 195/80R14
1993 a 1998Kia,Besta,2,7 Ambulancia 195/80R14 195/80R14
1995 a 1998 Kia,Besta,Furgao 2.2D 195/80r14 195/80R14
2000Kia,Besta,2.7D Ambulancia 195/80R14 195/80R14
2000Kia,Besta,Furgao 2.7D 195/80R14 195/80R14
2002Kia,Besta,2.7D Ambulancia 195/80R14 195/80R14
2002Kia,Besta,Furgao 2.7D 195/80R14 195/80R14
2005Kia,Besta,3.0D GS Grand 16L AC 215/70R15 215/70R15
2005Kia,Besta,3.0D GS Grand 606 215/70R15 215/70R15
N/AKia,Bongo,Simples 195R14 195R14
N/AKia,Bongo,Duplo 195R14 155r12
Ano |
Marca |
Nome |
Modelo |
Pneu Dianteiro/Traseiro |
2007/2008 | Renault | Master | Chassi Cabine 2.5DCI 16V | 205/75R16 |
2007/2008 | Renault | Master | Furgão | 205/75R16 |
2007/2008 | Renault | Master | Minibus | 205/75R16 |
2004 a 2007 | Renault | Master | 2.5 DCI Furgão L1H1 | 205/75R16 |
2005 a 2007 | Renault | Master | 2.5 DCI Furgão L1H2 | 205/75R16 |
2005 a 2007 | Renault | Master | 2.5 DCI Furgão L2H2 | 205/75R16 |
2005 a 2007 | Renault | Master | 2.5 DCI Furgão L3H2 | 205/75R16 |
2004 a 2007 | Renault | Master | 2.5 DCI L2H1 | 205/75R16 |
2005 a 2007 | Renault | Master | 2.5 DCI Minibus L1H2 13L | 205/75R16 |
2002 a 2005 | Renault | Master | 2.8 TDI Chassi | 205/75R16 |
2003 a 2007 | Renault | Master | 2.8 TDI Furgão L1H1 | 205/75R16 |
2002 a 2007 | Renault | Master | 2.8 TDI Furgão L1H2 | 205/75R16 |
2002 a 2005 | Renault | Master | 2.8 TDI Furgão L3H2 | 205/75R16 |
2002 a 2005 | Renault | Master | 2.8 TDI Minibus L2H2 16L | 205/75R16 |
2002 a 2005 | Renault | Master | 2.8D Furgão L1H1 | 205/75R16 |
N/A | Renault | Master | Chassi Todas | 205/75R16 |
N/A | Renault | Master | Furgão todas | 205/75R16 |
Ano | Marca | Nome | Modelo | Pneu Dianteiro |
Traseiro |
1998 a 2003 | Peugeot | Boxer | 2.8D 320M 10L | 205/70R15 | 205/70R15 |
1999 a 2002 | Peugeot | Boxer | 2.8D 320M 15L | 205/75R15 | 205/75R15 |
2002 a 2008 | Peugeot | Boxer | 2.8 HDI 16L | 205/70R15 | 205/70R15 |
2002 e 2007 | Peugeot | Boxer | 2.8 HDI Furgão Curto | 205/70R15 | 205/70R15 |
2002 e 2007 | Peugeot | Boxer | 2.8 HDI Furgão Medio | 205/70R15 | 205/70R15 |
2002 a 2007 | Peugeot | Boxer | 2.8 HDI Furgão Medio TE | 205/75R16 | 205/75R16 |
2005 a 2007 | Peugeot | Boxer | 2.8 HDI Furgão Medio TE Longo | 205/75R16 | 205/75R16 |
2002 e 2003 | Peugeot | Boxer | 2.8 TD 320M 15L | 205/75R15 | 205/75R15 |
2002 a 2005 | Peugeot | Boxer | 2.8 TD 320M 16L | 205/70R15 | 205/70R15 |
2002 a 2007 | Peugeot | Boxer | 2.8 TD Furgão Curto | 205/70R15 | 205/70R15 |
2002 a 2007 | Peugeot | Boxer | 2.8 TD Furgão Medio | 205/70R15 | 205/70R15 |
2004 e 2005 | Peugeot | Boxer | 2.8 TD Furgão Medio TE Vidro Lateral | 205/75R16 | 205/75R16 |
2004 e 2005 | Peugeot | Boxer | 2.8 TD Furgão Medio VidroLateral | 205/70R15 | 205/70R15 |
2002 a 2005 | Peugeot | Boxer | 2.8 TDI 320M 16L | 205/70R15 | 205/70R15 |
2002 a 2005 | Peugeot | Boxer | 2.8 TDI Furgão Medio TE | 205/75R16 | 205/75R16 |
1998 a 2001 | Peugeot | Boxer | 2.8D 320M 10L AC | 205/70R15 | 205/70R15 |
1999 a 2001 | Peugeot | Boxer | 2.8D 320M 15L AC | 205/70R15 | 205/70R15 |
Ano | Marca | Nome | Modelo | Pneu Dianteiro | Traseiro |
2007 e 2008 | Fiat | Ducato | Cargo 7.5 M3 | 205/70R15 | 205/70R15 |
2007 e 2008 | Fiat | Ducato | Cargo L 9.0 M3 | 205/70R15 | 205/70R15 |
2007 e 2008 | Fiat | Ducato | Combinato | 205/70R15 | 205/70R15 |
2007 e 2008 | Fiat | Ducato | Minibus | 205/70R15 | 205/70R15 |
2007 a 2009 | Fiat | Ducato | Multi Teto Alto | 205/75R16 | 205/75R16 |
2007 a 2009 | Fiat | Ducato | Maxi Cargo 10M3 | 205/75R16 | 205/75R16 |
2007 a 2008 | Fiat | Ducato | Maxi Cargo 12M3 | 205/75R16 | 205/75R16 |
2007 e 2008 | Fiat | Ducato | Minibus Teto Alto | 205/75R16 | 205/75R16 |
1997 a 1999 | Fiat | Ducato | 2.5D Combinato 10 | 205/70R15 | 205/70R15 |
1997 a 1999 | Fiat | Ducato | 2.5D Combinato 15 | 205/70R15 | 205/70R15 |
1997 a 1999 | Fiat | Ducato | 2.5D Furgão 10 | 205/70R15 | 205/70R15 |
1997 a 1999 | Fiat | Ducato | 2.5D Furgão 8 | 205/70R15 | 205/70R15 |
2003 a 2007 | Fiat | Ducato | 2.8 JTD Cargo Longo | 205/70R15 | 205/70R15 |
2003 a 2007 | Fiat | Ducato | 2.8 JTD Cargo Longo | 205/70R15 | 205/70R15 |
1998 a 2007 | Fiat | Ducato | 2.8 JTD Combinato 10L | 205/70R15 | 205/70R15 |
2003 a 2007 | Fiat | Ducato | 2.8 JTD Maxi Cargo | 205/75R16 | 205/75R16 |
1998 a 2007 | Fiat | Ducato | 2.8 JTD Minibus 16L | 205/70R15 | 205/70R15 |
2003 a 2007 | Fiat | Ducato | 2.8 JTD Multi Teto alto | 205/70R15 | 205/70R15 |
2003 a 2007 | Fiat | Ducato | 2.8 JTD Multi Teto baixo | 205/70R15 | 205/70R15 |
1998 a 2003 | Fiat | Ducato | 2.8 TD 15 | 205/70R15 | 205/70R15 |
2003 a 2005 | Fiat | Ducato | 2.8 TD Cargo | 205/70R15 | 205/70R15 |
1998 a 2003 | Fiat | Ducato | 2.8 TD Maxi | 205/75R16 | 205/75R16 |
2000 a 2002 | Fiat | Ducato | 2.8 TD Vetrato 15 | 205/70R15 | 205/70R15 |
2000 a 2003 | Fiat | Ducato | 2.8 TD Vetrato 15 Alto | 205/70R15 | 205/70R15 |
1998 a 2003 | Fiat | Ducato | 2.8D Minibus 15 | 205/70R15 | 205/70R15 |
Ano | Marca | Nome | Modelo | Pneu Dianteiro | Traseiro |
N/A | Iveco | Turbodaily | 4X4 | 205/75R16 | 205/75R16 |
N/A | Iveco | Daily | 4X4 | 195/75R16 | 195/75R16 |
2011a 2013 | Iveco | Daily | 4X4 | 225/75R16 | 225/75R16 |
Ano | Marca | Nome | Modelo | Pneu Frente | Traseiro |
N/A | Mercedes-Benz | Sprinter | Sprinter | 225/70R15 | 225/70R15 |
N/A | Mercedes-Benz | Sprinter rodagem dupla | Sprinter | 195/70r15 | 195/70R15 |
Ano |
Marca | Nome | Modelo | Pneu Dianteiro | Pneu Traseiro |
2000 | Hyundai | H100 | H100 | 185R14 | 185R14 |
2007/2008 | Hyundai | HR | 2.5TCI HD Longo | 195/70R15 | 195/70R15 |
2007/2008 | Hyundai | HR | 2.5TCI LD Extra-Longo | 195/70R15 | 155R12 |
2009 a 2013 | Hyundai | hr | todos chassi longo | 195/70R15 | 195/70R15 |
2009 a 2013 | Hyundai | HR | todos chassi extra longo | 195/70R15 | 155R12 |
Ano | Marca | Nome | Modelo | Pneu Dianteiro | Pneu Traseiro |
N/A | Ford | Transit | todas | 215/75R16 | 215/75R16 |
2013 | Ford | Transit | todas | 225/65r16 | 225/65R16 |