Horário de atendimento:

Segunda à sexta-feira das
09:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
Ligue: (11) 98678-0267
Faça seu orçamento Online
pneus com alto rendimento kilometrico.jpg

Pneu para Ford


Ano Marca Nome Modelo Pneu Frente Pneu Traseiro
2012/2013 Ford Fusion 3.0 V6 Auto 225/50R17 225/50R17
2013/2014 Ford Fusion 2.5 16V SEL Auto 225/50R17 225/50R17
2011/2012 Ford Fusion 2,5 16V SEL Auto 225/50R17 225/50R17
2011/2012 Ford Fusion 2.5v Hydrid Auto 225/50R17 225/50R17
2011/2012 Ford Fusion 3.0 V6 Auto 225/50R17 225/50R17
2010 Ford Fusion 2,5 16V SEL Auto 225/50R17 225/50R17
2010 Ford Fusion 3.0 V6 Auto 225/50R17 225/50R17
1997 Ford F-1000 2,5 Maxion HSD XLT 235/75R15 235/75R15
1996 Ford F-1000 Super Série 4.9i 235/75R15 235/75R15
1991 Ford F-1000 Turbodiesel 3,9 235/75R15 235/75R15
1988 Ford F-1000 Diesel 3,9 235/75R15 235/75R15
1997 Ford Escort GLX 1.8 16V 185/65R14 185/65R14
1997 Ford Ranger XL 225/70R14 225/70R14
1997 Ford Escort Station Wagon GLX 1.8 185/65R14 185/65R14
1998 Ford Mondeo GLX 195/60R15 195/60R15
1997 Ford KA CLX 1,3 165/70R13 165/70R13
1997 Ford Touro Sedan LX 3.0 V6 24V 205/65R15 205/65R15
2007/2008 Ford Fiesta Sedan 1.0L Flex 175/65R14 175/65R14
2007/2008 Ford Fiesta Sedan 1.6L Flex 175/65R14 175/65R14
2007/2008 Ford Novo Fiesta Trail 1.0L Flex 175/65R14 175/65R14
2007/2008 Ford Novo Fiesta Trail 1.6L Flex 175/65R14 175/65R14
2007/2008 Ford Novo Ford Ka Novo Ford Ka 175/65R14 175/65R14
2007/2008 Ford Focus Hatch 1.6L Flex (GL e GLX) 185/70R14 185/70R14
2007/2008 Ford Focus Hatch 1.6L Flex (GL e GLX) 195/60R15 195/60R15
2007/2008 Ford Focus Duratex Hacthback 2.0L 16V GLX e Ghia 195/60R15 195/60R15
2007/2008 Ford Focus Sedan 1.6 Flex GLX 195/60R15 195/60R15
2007/2008 Ford Focus Sedan 2.0L 16V Duratec GLX e Ghia 195/60R15 195/60R15
2007/2008 Ford Fusion 2.3L Duratec 16V 225/50R17 225/50R17
2007/2008 Ford Courier Courier 175/70R14 175/70R14
2007/2008 Ford Courier Courier Van 175/70R14 175/70R14
2007/2008 Ford Ranger Ranger 235/75R15 235/75R15
2007/2008 Ford Ranger Ranger 245/70R16 245/70R16
2007/2008 Ford EcoSport 1.6L Flex 205/65R15 205/65R15
2007/2008 Ford EcoSport 2.0L 16V 205/65R15 205/65R15
2007/2008 Ford EcoSport Automatico 205/65R15 205/65R15
2007/2008 Ford EcoSport 4WD 205/65R15 205/65R15
2006/2007 Ford Trânsito 350L 215/75 R16 215/75 R16
2004 Ford Trânsito 125T350 215/75 R16 215/75 R16
2008 Ford Falcon XR6 245/45R17 245/45R17
2008 Ford Falcon XR6 Automático 245/45R17 245/45R17
2008 Ford Falcon XR6 Turbo 245/40R18 245/40R18
2008 Ford Falcon XR6 Turbo automático 245/40R18 245/40R18
2008 Ford Falcon XR8 245/40R18 245/40R18
2008 Ford Falcon XR8 Automático 245/40R18 245/40R18
2005 Ford Falcon XR6 235/45R17 235/45R17
2005 Ford Falcon XR6 Automático 235/45R17 235/45R17
2005 Ford Falcon XR6 Turbo 235/45R17 235/45R17
2005 Ford Falcon XR6 Turbo automático 235/45R17 235/45R17
2005 Ford Falcon XR8 245/40R18 245/40R18
2005 Ford Falcon XR8 Automático 245/40R18 245/40R18
2003 Ford Visos Visos 255/30R20 255/30R20
2009 Ford Focus RS 235/35R19 235/35R19
2008 Ford Fiesta 1,25 175/65R14 175/65R14
2008 Ford Fiesta 1,4 175/65R14 175/65R14
2008 Ford Fiesta 1.4 TDCi 175/65R14 175/65R14
2008 Ford Fiesta 1,6 175/65R14 175/65R14
2008 Ford Fiesta 1.6 TDCi 175/65R14 175/65R14
2008 Ford Ford Ka Ford Ka 175/65R14 175/65R14
2008 Ford Ford Ka TDCi 175/65R14 175/65R14
2008 Ford Kuga 2,0 TDCI 235/55R17 235/55R17
2008 Ford Kuga 2,0 TDCI FWD 235/55R17 235/55R17
2008 Ford Mondeo 2,2 TDCi 215/55R16 215/55R16
2008 Ford Mondeo Estate 2.2 TDCi 215/55R16 215/55R16
2008 Ford Mondeo Saloon 2.2 TDCi 215/55R16 215/55R16
2007 Ford Focus 1.4i 195/65R15 195/65R15
2007 Ford Focus 1.4i Saloon 195/65R15 195/65R15
2007 Ford Focus 1.6i 195/65R15 195/65R15
2007 Ford Focus 1.6i Automatic 195/65R15 195/65R15
2007 Ford Focus 1.6i Saloon 195/65R15 195/65R15
2007 Ford Focus Saloon 1.6i Automatic 195/65R15 195/65R15
2007 Ford Focus 1.6i Wagon 195/65R15 195/65R15
2007 Ford Focus 1.6i Wagon Automatic 195/65R15 195/65R15
2007 Ford Focus 1.6 TDCi 195/65R15 195/65R15
2007 Ford Focus 1.6 TDCi Saloon 195/65R15 195/65R15
2007 Ford Focus 1.6 TDCi Wagon 195/65R15 195/65R15
2007 Ford Focus 1.8i 195/65R15 195/65R15
2007 Ford Focus 1.8i Saloon 195/65R15 195/65R15
2007 Ford Focus 1.8i Wagon 195/65R15 195/65R15
2007 Ford Focus 1.8 TDCi 205/55R16 205/55R16
2007 Ford Focus 2.0i 205/55R16 205/55R16
2007 Ford Focus 2.0i Automatic 205/55R16 205/55R16
2007 Ford Focus 2.0i Saloon 205/55R16 205/55R16
2007 Ford Focus Saloon 2.0i Automatic 205/55R16 205/55R16
2007 Ford Focus 2.0i Wagon 205/55R16 205/55R16
2007 Ford Focus 2.0i Wagon Automatic 205/55R16 205/55R16
2007 Ford Focus 2.0 TDCi Powershift 205/55R16 205/55R16
2007 Ford Focus 2.0 TDCi Saloon 205/55R16 205/55R16
2007 Ford Focus ST 225/40R18 225/40R18
2007 Ford Mondeo 1,6 205/55R16 205/55R16
2007 Ford Mondeo 1.8 TDCi 205/55R16 205/55R16
2007 Ford Mondeo 2 205/55R16 205/55R16
2007 Ford Mondeo 2,3 205/55R16 205/55R16
2007 Ford Mondeo 2.5 Turbo 205/55R16 205/55R16
2007 Ford Mondeo Estate 1,6 205/55R16 205/55R16
2007 Ford Mondeo Estate 1.8 TDCi 205/55R16 205/55R16
2007 Ford Mondeo Estate 2.0 TDCi 205/55R16 205/55R16
2007 Ford Mondeo Estate 2.0 TDCi Automático 205/55R16 205/55R16
2007 Ford Mondeo Estate 2,3 205/55R16 205/55R16
2007 Ford Ford Mondeo Saloon 1,6 205/55R16 205/55R16
2007 Ford Mondeo Saloon 1.8 TDCi 205/55R16 205/55R16
2007 Ford Mondeo Saloon 1.8 TDCi 205/55R16 205/55R16
2007 Ford Mondeo Saloon 2,0 205/55R16 205/55R16
2007 Ford Mondeo Saloon 2.0 TDCi 205/55R16 205/55R16
2007 Ford Mondeo Saloon 2.0 TDCi Automático 205/55R16 205/55R16
2007 Ford Mondeo Saloon 2,3 205/55R16 205/55R16
2007 Ford Mondeo Saloon 2.5 Turbo 205/55R16 205/55R16
2006 Ford Focus Coupé-Cabriolet 1,6 205/55R16 205/55R16
2006 Ford Focus Coupé-Cabriolet 2,0 205/55R16 205/55R16
2006 Ford Focus Coupé-Cabriolet 2.0 TDCi 205/55R16 205/55R16
2006 Ford S-MAX 1.8 TDCi 215/60R16 215/60R16
2006 Ford S-MAX 2 215/60R16 215/60R16
2006 Ford S-MAX 2.0 TDCi 215/60R16 215/60R16
2006 Ford S-MAX 2,5 215/60R16 215/60R16
2005 Ford Fiesta ST 205/40R17 205/40R17
2005 Ford Fiesta Zetec S TDCI 195/45R16 195/45R16
2005 Ford Focus ST 225/40R18 225/40R18
2005 Ford Mondeo 1,8 SCi 205/55R16 205/55R16
2005 Ford Mondeo ST 220 Estate 225/40R18 225/40R18
2004 Ford Focus 1.4 16v 195/65R15 195/65R15
2004 Ford Focus 1.4 16v 195/65R15 195/65R15
2004 Ford Focus Estate 1.4 16v 195/65R15 195/65R15
2004 Ford Focus Saloon 1.4i 195/65R15 195/65R15
2003 Ford SportKa SportKa 195/45R16 195/45R16
2002 Ford Focus RS 225/40R18 225/40R18
2002 Ford Focus ST170 215/45R17 215/45R17
2002 Ford Fusion Fusion 195/60R15 195/60R15
2002 Ford Mondeo ST220 225/40R18 225/40R18
2002 Ford StreetKa StreetKa 195/45R16 195/45R16
2001 Ford Fiesta 1,3 175/65R14 175/65R14
2001 Ford Fiesta 1.4 16v 175/65R14 175/65R14
2001 Ford Fiesta 1.6 16v 175/65R14 175/65R14
2001 Ford Fiesta TDCi 175/65R14 175/65R14
2000 Ford Puma Racing 215/40R17 215/40R17
1999 Ford Mondeo ST200 215/45R17 215/45R17
2008 Ford Flex Flex 235/60R18 235/60R18
2008 Ford Flex AWD 235/60R18 235/60R18
2008 Ford Mustang GT 235/50R18 235/50R18
2008 Ford Mustang Automatic GT 235/50R18 235/50R18
2008 Ford Mustang GT Convertible 235/50R18 235/50R18
2008 Ford Mustang V6 215/60R17 215/60R17
2008 Ford Shelby GT500KR 255/45R18 285/40R18
2007 Ford Cinco Hundred 215/60R17 215/60R17
2007 Ford Focus 2,0 Automática (E.U.) 195/60R15 195/60R15
2007 Ford Focus 2,0 Coupé Automático (E.U.) 195/60R15 195/60R15
2007 Ford Focus 2,0 Coupé SES PZEV (E.U.) 205/50R16 205/50R16
2007 Ford Focus 2,0 Coupé (E.U.) 195/60R15 195/60R15
2007 Ford Focus 2,0 PZEV 195/60R15 195/60R15
2007 Ford Focus 2,0 SES PZEV (E.U.) 205/50R16 205/50R16
2007 Ford Focus 2,0 (E.U.) 195/60R15 195/60R15
2007 Ford Focus Wagon 2,0 PZEV 195/60R15 195/60R15
2007 Ford Focus Wagon 2,0 PZEV Automático 195/60R15 195/60R15
2007 Ford Mustang Bullitt 235/50R18 235/50R18
2007 Ford Touro Touro 215/60R17 215/60R17
2006 Ford Borda Borda 235/65R17 235/65R17
2006 Ford Mustang Giugiaro Concept 275/40ZR20 315/35R20
2006 Ford Shelby GT500 255/45R18 285/40ZR18
2005 Ford Crown Victoria 225/60R16 225/60R16
2005 Ford Fusion Fusion 205/60R16 205/60R16
2004 Ford Cinco Hundred 215/60R17 215/60R17
2004 Ford Focus 2,0 ZX3 195/60R15 195/60R15
2004 Ford Focus 2,0 ZX5 195/60R15 195/60R15
2004 Ford Focus 2,0 ZXW 195/60R15 195/60R15
2004 Ford Mustang GT 235/55R17 235/55R17
2003 Ford Crown Victoria 225/60R16 225/60R16
2003 Ford Freestar Freestar 225/60R16 225/60R16
2003 Ford Touro Wagon 215/60R16 215/60R16
2003 Ford GT40 Conceito 245/45R18 245/45R18
1999 Ford Crown Victoria 225/60R16 225/60R16
1999 Ford Mustang FR500 265/35ZR18 295/35ZR18
1996 Ford Touro SHO 225/55ZR16 225/55ZR16
1995 Ford Mustang V6 Conversível 205/65R15 205/65R15